应用数学及统计拔尖计划2010级(2014届)员工
姓名 | 毕业深造单位 | 目前所在单位 | 研究方向 | 个人主页 |
梅松 | 美国斯坦福大学 | UC Berkeley | Machine learning and statistics | www.stat.berkeley.edu/~songmei/ |
蒋雨薇 | ||||
于伦 | 美国西北大学 | |||
李文博 | 美国马里兰大学 | |||
金晓 | 304am永利集团直博 | |||
阮丰 | 美国斯坦福大学 | |||
邓博文 | 美国斯坦福大学 | |||
孔小点 | 304am永利集团 | |||
陈天珩 | 美国布朗大学 | |||
李立颖 | 美国纽约大学 | |||
钟逸峤 | 美国普林斯顿大学 | Stanford University | Statistics, Optimization | https://web.stanford.edu/~yiqiaoz/ |
张博千 | 美国普渡大学 | |||
幸昕 | 美国佐治亚理工大学 | |||
黄政宇 | 美国斯坦福大学 | |||
魏晓宇 | 香港科技大学 | |||
孙卿云 | 美国斯坦福大学 | |||
徐昇 | 美国霍普金斯大学 | |||
周沛劼 | 304am永利集团直博 | |||
庞彤瑶 |